5.43亿元主力资金今日撤离计算机板块
2023-03-08 16:54:42 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指3月8日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、国防军工,涨幅为2.50%、1.91%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、石油石化,跌幅为0.87%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.19亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金10.86亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为2.17亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.97亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、汽车等行业。
计算机行业今日上涨1.71%,全天主力资金净流出5.43亿元,该行业所属的个股共327只,今日上涨的有303只,涨停的有4只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有152只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金5.49亿元,紧随其后的是中国软件、金山办公,净流入资金分别为2.33亿元、1.25亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓维信息、英飞拓,净流出资金分别为4.61亿元、3.31亿元、2.57亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 4.61 | 5.27 | 54927.40 |
600536 | 中国软件 | 4.64 | 6.39 | 23311.70 |
688111 | 金山办公 | 7.39 | 1.09 | 12532.13 |
002415 | 海康威视 | 0.21 | 0.36 | 6060.82 |
002649 | 博彦科技 | 2.72 | 11.47 | 6027.27 |
300042 | 朗科科技 | 7.89 | 11.67 | 5528.25 |
300634 | 彩讯股份 | 8.53 | 5.70 | 5515.07 |
000066 | 中国长城 | 1.40 | 2.52 | 5491.60 |
300383 | 光环新网 | 4.28 | 2.95 | 5381.89 |
002405 | 四维图新 | 2.94 | 2.10 | 5058.80 |
300738 | 奥飞数据 | 5.29 | 8.92 | 4655.25 |
300579 | 数字认证 | 7.41 | 6.96 | 4254.40 |
002195 | 二三四五 | 2.39 | 3.01 | 4178.43 |
301269 | 华大九天 | 2.88 | 6.35 | 3930.54 |
603881 | 数据港 | 6.40 | 7.25 | 3889.96 |
300212 | 易华录 | 5.16 | 8.37 | 3436.01 |
688365 | 光云科技 | 14.93 | 10.57 | 3286.99 |
300130 | 新国都 | 2.06 | 6.17 | 3110.61 |
688588 | 凌志软件 | 12.53 | 10.51 | 2970.74 |
688095 | 福昕软件 | 3.16 | 5.96 | 2577.92 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 0.71 | 15.41 | -46051.93 |
002261 | 拓维信息 | -1.23 | 16.78 | -33146.65 |
002528 | 英飞拓 | 1.61 | 20.62 | -25693.52 |
300229 | 拓尔思 | -3.40 | 13.25 | -20987.23 |
002230 | 科大讯飞 | -0.43 | 2.24 | -19900.72 |
002771 | 真视通 | 2.48 | 19.76 | -9673.59 |
300624 | 万兴科技 | -3.83 | 15.78 | -9295.12 |
688787 | 海天瑞声 | -2.83 | 13.43 | -6656.73 |
688327 | 云从科技 | -1.01 | 22.03 | -5895.41 |
002401 | 中远海科 | -1.82 | 13.64 | -5747.16 |
002362 | 汉王科技 | -2.65 | 20.08 | -5440.39 |
300525 | 博思软件 | 0.00 | 1.71 | -4965.86 |
300339 | 润和软件 | 0.43 | 4.15 | -4232.39 |
002268 | 电科网安 | 1.15 | 3.36 | -3972.30 |
600570 | 恒生电子 | 1.57 | 0.62 | -3435.93 |
000034 | 神州数码 | 1.49 | 4.47 | -3358.81 |
688561 | 奇安信 | 0.73 | 0.89 | -3347.10 |
300249 | 依米康 | 4.29 | 13.02 | -3193.38 |
002920 | 德赛西威 | -1.15 | 0.50 | -2343.49 |
000938 | 紫光股份 | 0.97 | 1.15 | -2294.88 |
标签: