环球滚动:沪深股市交易提示(3月3日)
2023-03-03 09:00:29 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
*ST荣华3月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002925 | 盈趣科技 | 2023-3-6 | 182.24 | 3737.78万 | 0.23 |
000625 | 长安汽车 | 2023-3-6 | 4394.90 | 5.92亿 | 0.53 |
002082 | 万邦德 | 2023-3-6 | 25801.06 | 22.96亿 | 41.73 |
002976 | 瑞玛精密 | 2023-3-6 | 2889.90 | 7.30亿 | 24.08 |
300438 | 鹏辉能源 | 2023-3-6 | 46.35 | 2989.69万 | 0.10 |
300550 | 和仁科技 | 2023-3-6 | 48.02 | 646.83万 | 0.18 |
600050 | 中国联通 | 2023-3-6 | 368.43 | 2192.16万 | 0.01 |
600406 | 国电南瑞 | 2023-3-6 | 1316.81 | 3.47亿 | 0.20 |
603322 | 超讯通信 | 2023-3-6 | 101.70 | 1809.24万 | 0.64 |
603626 | 科森科技 | 2023-3-6 | 243.31 | 1944.09万 | 0.44 |
300649 | 杭州园林 | 2023-3-6 | 110.41 | 2313.19万 | 0.83 |
603535 | 嘉诚国际 | 2023-3-6 | 1516.78 | 2.83亿 | 6.50 |
000528 | 柳工 | 2023-3-6 | 45424.20 | 30.84亿 | 23.28 |
300121 | 阳谷华泰 | 2023-3-6 | 2401.52 | 2.93亿 | 5.93 |
002436 | 兴森科技 | 2023-3-6 | 20161.29 | 22.32亿 | 11.93 |
301218 | 华是科技 | 2023-3-6 | 3330.30 | 7.81亿 | 29.20 |
603129 | 春风动力 | 2023-3-6 | 62.22 | 9028.12万 | 0.41 |
839680 | 广道数字 | 2023-3-6 | 286.88 | 3878.55万 | 4.28 |
300319 | 麦捷科技 | 2023-3-6 | 54.95 | 554.45万 | 0.06 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023-3-6 | 33.63 | 4142.24万 | 0.10 |
835892 | 中科美菱 | 2023-3-6 | 323.88 | 3721.38万 | 3.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)