维力医疗接待华创证券等多家机构调研
2023-04-21 20:29:29 来源:东方财富Choice数据
维力医疗4月21日发布消息,4月20日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,财务总监 祝一敏,证券事务代表 吴利芳,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
一、简单介绍公司主要经营情况 2022年,公司实现营业收入13.63亿元,同比增长21.88%,实现归母净利润1.67亿元,同比增长57%,实现扣非归母净利润1.46亿元,同比增长45.38%。 2022年,公司导尿、麻醉、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析六大产品线均实现稳步增长。分区域来看,20…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江养老 | 寿险公司 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
5 | 渤海人寿 | 寿险公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | Heartland | 其它 |
10 | Blackrock | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,维力医疗近一年共接待184家机构222次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-27 | 1 | 2.78 | 0.99 | -13.58 | 2.15 | -0.62 | -12.72 |
2023-02-07 | 10 | -1.89 | 2.59 | -0.94 | -1.44 | 1.35 | -2.17 |
2022-11-04 | 7 | -1.99 | -9.82 | -4.34 | -2.21 | -10.39 | -5.25 |
2022-10-20 | 68 | 2.31 | 2.08 | 5.12 | 2.63 | 5.37 | 7.98 |
2022-09-26 | 13 | 6.88 | 10.49 | 25.50 | 5.43 | 13.50 | 25.25 |
2022-09-07 | 3 | 0.41 | 2.09 | 0.29 | 0.83 | 2.77 | 4.87 |
2022-08-01 | 91 | -6.06 | 3.96 | 12.51 | -4.11 | 4.93 | 12.58 |
2022-06-28 | 29 | 1.40 | -2.49 | -2.61 | 2.94 | -2.47 | 1.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,江苏神通、中汽股份、中汽股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002438 | 江苏神通 | 40 | 电话调研 | 2023-04-18 |
301215 | 中汽股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-04-19 |
301215 | 中汽股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: