焦点简讯:机构评级|中国人寿4月18日新增1家机构预测 2023年净利润最高为627.17亿
2023-04-20 13:32:07 来源:同花顺iNews
(资料图片)
2023年4月18日,中国人寿(601628)新增东北证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东北证券对中国人寿2023年的净利润预期值为465.85亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共29家机构发布了中国人寿的研究报告,预测2023年最高目标价为50.01元,最低目标价为34.00元,平均为42.37元;预测2023年净利润最高为627.17亿元,最低为395.72亿元,均值为465.90亿元,较去年同比增长45.22%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,4家机构认为“推荐”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 东北证券 | 郑君怡 | 买入 | 465.85亿 | -- |
2023-04-03 | 中信证券 | 童成墩 | 持有 | 453.59亿 | 34.00 |
2023-04-02 | 西部证券 | 罗钻辉 | 买入 | 449.76亿 | -- |
2023-04-01 | 中信建投 | 赵然 | 买入 | 503.11亿 | 42.90 |
2023-03-31 | 安信证券 | 张经纬 | 买入 | 425.18亿 | 40.00 |
2023-03-31 | 华创证券 | 徐康 | 推荐 | 416.93亿 | 44.30 |
2023-03-30 | 长城证券 | 刘文强 | 增持 | 428.80亿 | -- |
2023-03-30 | 方正证券 | 郑豪 | 推荐 | 453.92亿 | -- |
2023-03-30 | 申万宏源 | 许旖珊 | 买入 | 427.18亿 | -- |
2023-03-30 | 天风证券 | 周颖婕 | 买入 | 497.60亿 | -- |
2023-03-30 | 广发证券 | 刘淇 | 买入 | 569.00亿 | -- |
2023-03-30 | 兴业证券 | 孙寅 | 增持 | 423.79亿 | -- |
2023-03-30 | 海通证券 | 孙婷 | 优于大市 | 447.12亿 | -- |
2023-03-30 | 开源证券 | 高超 | 买入 | 532.54亿 | -- |
2023-03-30 | 信达证券 | 王舫朝 | 增持 | 500.92亿 | -- |
2023-03-30 | 光大证券 | 王一峰 | 买入 | 395.72亿 | -- |
2023-03-30 | 国泰君安 | 刘欣琦 | 增持 | 505.50亿 | 42.57 |
2023-03-30 | 中金公司 | 毛晴晴 | 跑赢行业 | 627.17亿 | 47.10 |
2023-03-30 | 招商证券 | 郑积沙 | 强烈推荐 | 434.45亿 | 50.01 |
2023-03-29 | 浙商证券 | 梁凤洁 | 买入 | 397.99亿 | 46.76 |
2023-03-29 | 平安证券 | 王维逸 | 推荐 | 424.10亿 | -- |
2023-03-29 | 华泰证券 | 李健 | 买入 | 551.98亿 | 44.00 |
2023-03-29 | 山西证券 | 崔晓雁 | 买入 | 445.22亿 | -- |
2023-03-29 | 东吴证券 | 胡翔 | 买入 | 433.78亿 | -- |
2023-01-16 | 国联证券 | 刘雨辰 | 买入 | 494.63亿 | -- |
2022-10-31 | 东兴证券 | 刘嘉玮 | 推荐 | 452.77亿 | 34.50 |
2022-10-30 | 海通国际 | 孙婷 | 优于大市 | 428.25亿 | 39.94 |
2022-10-30 | 长江证券 | 吴一凡 | 买入 | 430.88亿 | -- |
2022-10-28 | 中泰证券 | 蒋峤 | 买入 | 493.45亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为方正富邦中证保险A,重仓中国人寿的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
方正富邦中证保险A | 167301 | 25177829 | 20866529 | 减仓 |
工银金融地产混合A | 000251 | 8599985 | 8999911 | 增持 |
博时主题行业混合 | 160505 | 5834608 | 5851908 | 增持 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 4035214 | 5299114 | 增持 |
华安安信消费服务混合A | 519002 | -- | 4245300 | 新进 |
易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2199923 | 4000723 | 增持 |
华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 3287600 | 3667201 | 增持 |
兴全合远两年持有混合A | 011338 | -- | 2796306 | 新进 |
华安生态优先混合A | 000294 | -- | 2760800 | 新进 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 2734615 | 2746615 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: