118家公司获机构调研(附名单)
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研118家公司,开立医疗、海康威视、德赛西威等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月11日至4月17日)两市约118家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对105家公司进行调研,即88.98%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研84家,位列其后;保险公司调研64家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。开立医疗最受关注,参与调研的机构达到423家;海康威视被415家机构调研,榜单中排名第二;德赛西威、朗姿股份等分别被411家、348家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构6次调研。利亚德、沪电股份等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,完美世界近5日净流入资金1.54亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英杰电气、华明装备等,净流入资金分别为1.18亿元、0.85亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有英维克、冰轮环境、佛慈制药等,涨幅为18.05%、17.03%、14.41%;下跌的有26只,跌幅居前的有箭牌家居、沪电股份、开立医疗等,跌幅为10.30%、7.46%、7.06%。
机构扎堆股中,有51股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是星湖科技、完美世界,净利润分别增长299.85%、273.07%。公布去年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是好莱客,预计净利润中值为4.38亿元,同比增幅为570.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 1 | 423 | 53.54 | -7.06 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 1 | 415 | 43.95 | -2.44 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 411 | 116.20 | 1.03 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 348 | 27.60 | -1.57 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 284 | 13.40 | 3.24 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 1 | 282 | 44.97 | -6.43 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 252 | 126.00 | 12.19 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 215 | 59.43 | -1.77 | 医药生物 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 186 | 13.69 | -1.58 | 电子 |
688232 | 新点软件 | 1 | 162 | 65.97 | 7.41 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 155 | 4.89 | 4.26 | 家用电器 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 154 | 48.22 | -1.99 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 137 | 19.76 | -10.30 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 2 | 135 | 55.59 | -2.37 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 107 | 50.26 | 3.25 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 93 | 49.43 | -1.06 | 计算机 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 91 | 26.43 | 9.90 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 86 | 14.64 | 17.03 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 1 | 84 | 103.96 | 2.28 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 80 | 88.40 | 7.18 | 电子 |
002279 | 久其软件 | 1 | 72 | 7.68 | -3.88 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 62 | 22.33 | -7.46 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.30 | 6.69 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 1 | 57 | 41.13 | 18.05 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 2 | 55 | 10.48 | 11.25 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 52 | 13.26 | 14.41 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 51 | 20.72 | 0.88 | 基础化工 |
300579 | 数字认证 | 1 | 49 | 37.73 | 7.83 | 计算机 |
000048 | 京基智农 | 1 | 44 | 23.92 | -4.32 | 房地产 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 44 | 187.00 | -2.79 | 食品饮料 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 44 | 28.30 | 9.65 | 医药生物 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 40 | 25.44 | 5.34 | 食品饮料 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 38 | 11.58 | -4.53 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 37 | 7.54 | -4.92 | 纺织服饰 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 33 | 19.49 | -0.81 | 轻工制造 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 29 | 29.36 | 6.65 | 社会服务 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.15 | 1.15 | 基础化工 |
603898 | 好莱客 | 1 | 28 | 11.46 | -1.88 | 轻工制造 |
002987 | 京北方 | 1 | 27 | 33.42 | 5.69 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 1 | 27 | 124.00 | -0.79 | 机械设备 |
300785 | 值得买 | 2 | 26 | 44.40 | -4.37 | 传媒 |
601515 | 东风股份 | 1 | 26 | 4.37 | 0.92 | 轻工制造 |
300365 | 恒华科技 | 2 | 24 | 8.38 | -5.10 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 1 | 24 | 32.58 | -2.95 | 轻工制造 |
002611 | 东方精工 | 1 | 24 | 5.15 | -4.98 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 24 | 26.24 | 11.19 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 23 | 20.25 | 0.90 | 电子 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 22 | 4.62 | 3.13 | 建筑装饰 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 21 | 39.00 | -2.69 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 21 | 4.97 | 2.47 | 钢铁 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 21 | 12.35 | -1.52 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 1 | 21 | 74.12 | -2.01 | 有色金属 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 19 | 22.81 | 8.16 | 商贸零售 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 17 | 31.72 | -0.50 | 机械设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 16 | 21.02 | -1.41 | 社会服务 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 16 | 42.76 | -1.47 | 电子 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 16 | 26.82 | -2.44 | 基础化工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 13.10 | 13.62 | 有色金属 |
001203 | 大中矿业 | 2 | 15 | 13.07 | 4.23 | 钢铁 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 15 | 27.20 | 2.87 | 电子 |
003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.12 | 轻工制造 |
002488 | 金固股份 | 1 | 14 | 6.81 | -0.87 | 汽车 |
301095 | 广立微 | 1 | 14 | 113.22 | 4.11 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 1 | 12 | 181.16 | 52.88 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 12 | 141.24 | -2.59 | 计算机 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 11 | 6.80 | 7.42 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 57.59 | 0.82 | 电力设备 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 11 | 10.41 | -1.14 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 11 | 72.62 | 7.47 | 医药生物 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 10 | 48.70 | 7.17 | 机械设备 |
301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 89.43 | 3.10 | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 1 | 9 | 5.50 | 2.23 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 64.51 | 5.49 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 46.85 | -5.24 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 7 | 17.30 | -3.24 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 2 | 7 | 6.85 | 0.44 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.37 | 3.18 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 6 | 20.74 | 0.14 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 6 | 249.44 | -0.62 | 汽车 |
300296 | 利亚德 | 4 | 5 | 6.94 | -0.29 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 1 | 5 | 24.54 | 1.74 | 美容护理 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | 3.12 | 7.59 | 钢铁 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 5 | 6.05 | 0.83 | 轻工制造 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 257.00 | -2.66 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 4 | 16.53 | 0.36 | 机械设备 |
688077 | 大地熊 | 1 | 4 | 45.72 | 4.29 | 有色金属 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 4 | 42.33 | 3.37 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 2 | 4 | 16.97 | 3.48 | 非银金融 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 4 | 7.24 | 0.42 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 7.89 | 6.48 | 非银金融 |
002616 | 长青集团 | 1 | 3 | 5.04 | 0.80 | 公用事业 |
002698 | 博实股份 | 1 | 3 | 15.93 | -2.27 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2 | 3 | 18.55 | 5.94 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 3 | 3 | 6.78 | -9.60 | 交通运输 |
000538 | 云南白药 | 3 | 3 | 55.79 | 0.96 | 医药生物 |
300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 16.12 | 1.07 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 1 | 3 | 17.54 | 1.62 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 9.01 | -2.70 | 纺织服饰 |
002152 | 广电运通 | 2 | 2 | 12.79 | 2.40 | 计算机 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 2 | 7.02 | - | 非银金融 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.12 | -1.25 | 基础化工 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 2 | 3.37 | 0.60 | 医药生物 |
300541 | 先进数通 | 1 | 2 | 14.30 | 2.22 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 2 | 8.20 | -0.85 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 20.40 | -2.30 | 轻工制造 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 24.60 | -0.65 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 2 | 2 | 25.54 | 11.58 | 有色金属 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 18.91 | 4.65 | 建筑装饰 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 3.50 | 4.17 | 环保 |
000016 | 深康佳A | 2 | 2 | 5.13 | -0.97 | 家用电器 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 2 | 12.27 | 1.24 | 社会服务 |
831689 | 克莱特 | 1 | 1 | 8.38 | -1.53 | 机械设备 |
300516 | 久之洋 | 1 | 1 | 29.63 | -1.89 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 10.10 | 0.60 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 11.95 | -2.37 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 1 | 1 | 155.16 | 12.60 | 传媒 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 1 | 18.44 | 1.65 | 基础化工 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.54 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: