当前简讯:广西土壤墒情简报 2023年第6期(总第278期)
全区农田墒情近半适宜至过多、大半不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
3月11日—3月24日,全区以阴天和多云天气为主,气温在15—33℃之间。整个监测周期农田墒情一半适宜至过多,一半不足至干旱。24日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有5个点墒情过多,14个点墒情适宜,墒情适宜至过多个数占比为46.34%;有11个点墒情不足,11个点墒情干旱,墒情不足至干旱个数占比53.66%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
(资料图片)
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为82.83—111.70%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为61.50—72.24%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为45.78—86.33%,墒情局部适宜、大部不足至干旱。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为43.35—48.08%,墒情干旱;八步区土壤墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为32.23—38.95%,墒情干旱;桂平监测点墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为86.89—89.56%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为57.02—68.27%,墒情大部适宜、局部不足;合浦县监测点土壤相对含水量为59.33—63.70%,墒情局部适宜、大部不足;钦南区监测点土壤相对含水量为38.02—57.97%,墒情不足至干旱。
桂西地区:都安瑶族自治县监测点土壤相对含水量为58.95—77.66%,墒情大部适宜、局部不足;隆林各族自治县监测点土壤相对含水量为56.59—69.81%,墒情大部适宜、局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为35.39—55.66%,墒情不足至干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云和小雨为主,气温13—33℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情总体适宜至过多。建议各地:
1.抓住墒情适宜的有利时机加快开展春耕生产,做好早稻栽植。
2.做好春玉米、春植蔗、春大豆等旱地作物的播种及田间管理。
3.利用降雨时机存蓄好春耕用水,低洼易涝处农田搞好开沟排水,预防渍涝。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:2023年3月24日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 播种期 | 23.19 | 22.87 | 82.83 | 101.20 | 适宜 |
灌阳镇 | 玉米 | 播种期 | 21.67 | 20.88 | 111.70 | 118.65 | 过多 | |
新街镇 | 蚕豆 | 开花结荚期 | 18.78 | 19.80 | 100.42 | 99.47 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡 | 玉米 | 幼苗期 | 19.82 | 24.12 | 72.24 | 90.20 | 适宜 |
马泗乡 | 柑秸 | 抽梢开花期 | 18.39 | 26.15 | 61.50 | 89.85 | 适宜 | |
大塘镇 | 沃柑 | 抽梢开花期 | 16.90 | 18.56 | 65.22 | 75.39 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 7.74 | 14.75 | 45.78 | 89.58 | 干旱 |
武陵镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 20.36 | 23.90 | 86.33 | 113.47 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 11.18 | 17.40 | 57.32 | 65.84 | 不足 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 萌芽期 | 14.44 | 20.85 | 43.35 | 65.03 | 干旱 |
藤县 | 果树(柚) | 花期 | 13.39 | 17.49 | 48.08 | 66.78 | 干旱 | |
长洲区 | 茶树 | 萌芽期 | 14.82 | 19.52 | 47.98 | 67.57 | 干旱 | |
北流市 | 西埌镇 | 空白地 | 6.78 | 9.82 | 38.95 | 62.15 | 干旱 | |
民安镇 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 10.24 | 11.54 | 32.23 | 44.94 | 干旱 | |
新荣镇 | 红薯 | 盛叶期 | 10.38 | 12.89 | 36.05 | 57.34 | 干旱 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 发根返青期 | 7.74 | 10.94 | 63.70 | 81.89 | 适宜 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 4.93 | 12.32 | 59.33 | 90.12 | 不足 | |
石康镇 | 南瓜 | 开花结果期 | 12.36 | 17.20 | 59.68 | 85.75 | 不足 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 22.67 | 24.33 | 86.89 | 90.32 | 适宜 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 24.13 | 25.82 | 89.56 | 91.57 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 8.23 | 9.98 | 38.02 | 43.88 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 11.89 | 16.55 | 50.04 | 67.49 | 不足 | |
那丽镇 | 木薯 | 未种 | 12.94 | 17.67 | 57.97 | 69.25 | 不足 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 12.06 | 13.63 | 68.27 | 75.07 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 15.29 | 14.82 | 62.81 | 63.87 | 适宜 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 11.73 | 12.55 | 57.02 | 67.38 | 不足 | |
都安瑶族自治县 | 澄江镇 | 玉米 | 苗期 | 18.10 | 20.24 | 67.03 | 80.97 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 出苗期 | 20.28 | 24.54 | 58.95 | 76.46 | 不足 | |
安阳镇 | 玉米 | 苗期 | 16.85 | 17.82 | 77.66 | 92.35 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 苗期 | 8.30 | 11.65 | 35.39 | 50.15 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 苗期 | 8.40 | 9.96 | 39.16 | 45.60 | 干旱 | |
大楞乡 | 玉米 | 苗期 | 17.89 | 21.19 | 55.66 | 77.28 | 不足 | |
隆林各族自治县 | 革步乡 | 玉米 | 播种期 | 21.18 | 22.42 | 69.81 | 75.69 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 播种期 | 20.72 | 25.50 | 56.59 | 71.43 | 不足 | |
者浪乡 | 玉米 | 播种期 | 15.09 | 16.06 | 67.69 | 71.63 | 适宜 |
标签: