沪深两市3月13日96只个股发生166笔大宗交易 共成交31.09亿元
2023-03-13 17:51:28 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年3月13日沪深两市96只个股发生166笔大宗交易,共成交31.09亿元。其中,沪市51只个股共86笔大宗交易,总成交额为22.25亿元;深市43只个股共78笔大宗交易,总成交额为8.82亿元。沪指当日收盘报3268.70点,上涨1.20%,成交金额3644.14亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是铁大科技,溢价率为50.58%,成交价为5.18元,成交1笔金额为84.43万元,成交量16.3万股;折价率最高的个股是赛意信息,折价率为24.17%,成交价为26.80元,成交1笔金额为804万元,成交量30万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是朗新科技,净买入424万股共1.13亿元,成交6笔价格为26.61元,折价6.99%;净卖出最多的个股是桐昆股份,净卖出206.44万股共2745.6万元,成交1笔价格为13.30元,折价10.44%。
大宗交易成交额排名(2023-03-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 10.40亿 | 1370.00万 | 75.91 | -5.01 | 1 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 1.68亿 | 202.85万 | 82.78 | 0.00 | 1 |
3 | 688223 | 晶科能源 | 1.52亿 | 1000.00万 | 15.19 | -1.49 | 2 |
4 | 002372 | 伟星新材 | 1.42亿 | 612.00万 | 23.27 | -8.24 | 9 |
5 | 603619 | 中曼石油 | 1.22亿 | 700.00万 | 17.38 | -4.98 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300687 | 赛意信息 | -24.17 | 804.00万 | 30.00万 | 26.80 | 1 |
2 | 688319 | 欧林生物 | -22.56 | 617.12万 | 38.00万 | 16.24 | 1 |
3 | 300498 | 温氏股份 | -21.26 | 1738.77万 | 121.00万 | 14.37 | 2 |
4 | 688121 | 卓然股份 | -21.05 | 364.60万 | 20.00万 | 18.23 | 1 |
5 | 300861 | 美畅股份 | -20.16 | 397.50万 | 10.60万 | 37.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688561 | 奇安信 | 250.69 | 10.40亿 | 1370.00万 | -5.01 | 1 |
2 | 300577 | 开润股份 | 138.27 | 2649.66万 | 215.77万 | -19.79 | 1 |
3 | 300761 | 立华股份 | 87.47 | 6329.88万 | 197.50万 | -19.89 | 2 |
4 | 002919 | 名臣健康 | 79.46 | 1955.10万 | 62.74万 | -4.99 | 2 |
5 | 002667 | 鞍重股份 | 72.83 | 9728.88万 | 486.44万 | -6.89 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: